Camera thermol di-gyswllt Mesur tymheredd y corff ar gyfer ysgol adeilad masnachol metro maes awyr

Camera Rhwydwaith Sbectrwm De Thermol ac Optegol 2MP 1080P gyda mesuriad tymheredd
Nodweddion:
Mae modiwl thermol sensitifrwydd uchel gyda chydraniad 256 x 192 NETD yn llai na 60 mk (@25 gradd C, F#=1.0)
Yn cefnogi addasiad cyferbyniad
Technoleg prosesu delweddau thermol blaenllaw: AGC addasol, DDE, 3D DNR Hyd at 15 palet o liw addasadwy
Tymheredd dibynadwy-larwm anomaledd Tymheredd Amrediad O -15 gradd i +150 gradd Modiwl optegol o ansawdd uchel gyda 2 MP penderfyniad
Deu{0}}fusion delwedd sbectrwm, llun-mewn-rhagolwg llun

Thermol | |||
Synhwyrydd Delwedd | Araeau Awyrennau Ffocal Heb eu Oeri VOx | ||
Datrysiad | 256×192 | ||
Cyfwng picsel | 12μm | ||
NETD | Llai na 60 mK (@25 gradd ,F#=1.1) | ||
Agorfa | F1.0 | ||
Maes Golygfa | 35 gradd × 27 gradd (H × V) | ||
Optegol | |||
Synhwyrydd Delwedd | 1/2.8" 2.0M picsel CMOS | ||
Datrysiad | 1920×1080P | ||
Minnau. Goleuo | Lliw: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) | ||
Maes Golygfa | 84 gradd × 45 gradd (H × V) | ||
Hyd Ffocal | 4mm | ||
Cyflymder caead | 1s i 1/100,000s | ||
Balans Gwyn | Awto/Llawlyfr/ATW (yn-tracio Balans Gwyn yn Awtomatig)/ Dan Do/Awyr Agored/Lamp Golau Dydd/Lamp Sodiwm | ||
Dydd a Nos | Hidlydd torri ModeIR gyda switsh auto | ||
WDR | 80 dB | ||
Nodwedd | |||
Bi-Sbectrwm Image Fusion | Golygfa ymasiad o olwg thermol a manylion troshaenedig y sianel optegol | ||
Llun mewn Llun | Yn cyfuno manylion PIP delwedd thermol ac optegol, troshaenu delwedd thermol ar ddelwedd optegol | ||
Swyddogaeth Smart | |||
Wyneb snapio | Wedi'i adeiladu-mewn algorithm AI dysgu dwfn, Yn cefnogi canfod 20-30 wyneb ar yr un pryd | ||
Mesur Tymheredd | Cefnogi tymheredd byd-eang a lleol | ||
Amrediad Tymheredd | O -15 gradd i +150 gradd | ||
Cywirdeb Tymheredd | Tymheredd targed 35 gradd ^ 38 gradd±0.3 gradd Tymheredd targed 20 gradd ^ 33 gradd ±0.6 gradd Tymheredd targed 38 gradd ^ 50 gradd ±0.6 gradd | ||
Rhwydwaith | |||
Prif Ffrwd | Thermol: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
Is-ffrwd | Thermol: 25fps(704 × 576, 352 × 288) | ||
Cywasgu Fideo | H.264 (Gwaelodlin/Prif/Proffil Uchel) /MJPEG/H.265 | ||
Cywasgiad Sain | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | ||
Protocolau | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, CTRh, RTSP, PPPoE, UPnP, CDU | ||
API | ONVIF (Proffil S, Proffil G, Proffil T), SDK | ||
Cyffredinol | |||
Iaith Cleient Gwe | ieithoedd Saesneg, Tsieinëeg | ||
Grym | DC 12V, 0.65A | ||
Tymheredd / Lleithder Gwaith | O -20 gradd i 55 gradd; Lleithder: 95% neu lai | ||
Lefel Amddiffyn | IP67 | ||
Dimensiwn | 246 mm × 101 mm × 81 mm (gyda braced) | ||
Pwysau | Tua. 1.0 kg | ||

Modiwl Delweddaeth Thermol:
Ø Picsel Delwedd Thermol256*192
Ø Maint Synhwyrydd12μm
Ø -Mesur Temp digyswllt,Cywirdeb±0.3 gradd
Ø Ystod Temp:-15 gradd ~550 gradd
Ø Tymheredd Uchaf,Isafswm Dros Dro,Tymheredd Cyfartalog,Data dros droOSDArddangosfa dros ben
Ø Tymheredd -sgrîn lawnmesur ,Mynd i'r afael yn awtomatig â'r tymheredd Uchaf a'r Tymheredd Isaf o sgrin lawn
Ø Cefnogi dewis ystod Temp Llawlyfr.
Ø Cefnogi gwres gwyn, gwres du, ymasiad, enfys, hydref, hanner dydd, coch haearn, ambr a ffug lliw eraill y gellir eu haddasu
Modiwl Golau Gweladwy:
Ø 1/2.8" 2.0M CMOSSynhwyrydd delwedd;
Ø 0.005Lux F1.2lliw,0.001Lux F1.2 B/W;
Ø Cydraniad uchaf hyd at1920x1080 30fps;
GSwyddogaeth gyffredinol:
Ø Mae'r algorithm dysgu dyfnder gwreiddio yn cefnogi swyddogaeth dal wynebau, a all ganfod a dal 20-30 o wynebau ar yr un pryd;
Ø Cefnogaeth ar gyfer olrhain a sgorio wynebau, adnabod ffrâm aml-, hidlo awtomatig ac allbwn yr wyneb gorau posibl, a lleihau dal dro ar ôl tro;
Ø Adeiladwyd mewn cronfa ddata 50000 Face;
Ø CefnogaethH.265+ /H.265 / H.264 +MJPEGcodio deuol,Tri-ffrwd cod
Ø Cefnogi ONVIF,GB/T28181 a phrotocolau rhwydwaith eraill, hawdd rhwydweithioer;
Ø Cynllun IP sengl, gallu ehangu rhwydwaith cyfoethog, mynediad hawdd i lwyfannau gwyliadwriaeth fideo amrywiol
Ø System agored, yn gallu darparu Linux,Pecyn datblygu Windows SDK a phrotocol CGI, datblygiad uwchradd cyflym.
Modiwl Delweddaeth Thermol | Math Synhwyrydd | Synhwyriad isgoch VOx heb ei oeri gan silicon ocsidr |
Datrysiad | 256x192 | |
Maint | 12μm | |
Ystod Temp | -15 gradd ~150 gradd | |
Cywirdeb Dros Dro | ±0.3 graddtarged Temp35 gradd ~ 38 gradd; ±0.6 graddtarged Temp20 gradd ~ 33 graddneu38 gradd ~ 50 gradd; ±2 graddYr ystod tymheredd gweddill; | |
Lens | 3.2mm (2.0MM 4.3mmopsiwn) | |
Llun | gwres gwyn, gwres du, ymasiad, enfys, hydref, hanner dydd, haearn coch, ambr a lliw ffug arall |

Tagiau poblogaidd: camera di-gyswllt mesur thermol y corff tymheredd, Tsieina ffatri camera di-gyswllt mesur tymheredd y corff thermol, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
