Tymher yr arddwrn. mesur a diheintio dwylo

1.1. Disgrifiad
Mae'r cynnyrch hwn yn gynnyrch monitro iechyd cyhoeddus gyda hunan-mesur tymheredd arddwrn gwasanaeth, tynnu lluniau, diheintio ymsefydlu dwylo, adnabod hunaniaeth, rhybuddio twymyn ac integreiddio, a ddefnyddir yn eang mewn meddygol ac iechyd, ysgolion, gwestai, bwytai, gorsafoedd, meysydd awyr a mannau cyhoeddus eraill. Mae ganddo feddalwedd cymhwysiad deallus fel trosglwyddiad diwifr, cymhwysiad APP, gweinydd cwmwl, ac ati, sy'n fach o ran maint, yn arbed lle ac yn hawdd ei osod, gan leihau pwysau personél cwarantîn yn effeithiol ac osgoi croes-heintio.

2. Manylebau
2.1. Paramedrau technegol penodol
Math | Eitem | Disgrifiad |
Pad | System | Android 6.0 |
CPU | RK3128 , craidd cwad A7,1.2GHz | |
Cof/Storio | 1G-DDR3 / 8G-EMMC | |
Uchelseinydd | 2W | |
WIFI | 802.11b/q/n,2.4G | |
Pŵer mewnbwn | DC12V 3A | |
Arddangos | Maint sgrin | 10.1 modfedd |
Cydraniad sgrin | 1024×600 | |
Cyfeiriad arddangos | Arddangosfa fertigol | |
Oes | 40000H | |
Sgrin gyffwrdd (dewisol) | Maint | Sgrin gyffwrdd capacitive awyren lawn 10.1 modfedd, rhagosodedig 3 pwynt cyffwrdd, uchafswm o 10 pwynt cyffwrdd |
Adeiladu | Gwydr + Gwydr | |
Math tymherus | Gwydr tymheru cryfder cemegol | |
Caledwch wyneb | >6H | |
Thermomedr | Modd sefydlu | Sefydlu isgoch |
Cywirdeb arddangos | 0.1gradd | |
Modd tymheredd ystod mesur | 32.0gradd -43.0gradd | |
Mesur pellter ystod | 0-5mm | |
Mesur cywirdeb | 32.0gradd -43.0graddY tu mewn:±0.2gradd 32.0gradd -43.0graddY tu allan:±0.3gradd | |
Clinigol ailadroddus | Llai na neu'n hafal i ±0.3gradd |
Camera (dewisol) | picsel | 8 miliwn.3280*2464 (4:3) |
Ffocws | Ffocws auto 15cm i anfeidredd | |
Ongl maes camera | 79 gradd | |
Dangosydd LED | Foltedd mewnbwn | 12V |
Lliw | Golau gwyrdd, golau coch | |
Hyd y bar golau | 55CM | |
Oes | 40000H | |
Glanweithydd dwylo awtomatig | Dull synhwyro | Synhwyro-awto isgoch |
ystod synhwyro | 0-12CM | |
amser ymateb | 25 ms | |
Cyflenwad pŵer | 4 darn o fatri maint C (Ni ellir ei ailwefru), (Neu cyflenwad pŵer DC6V (dewisol) na ellir ei ddefnyddio gyda batri) | |
Amser gweithio batri | 10000 | |
Switsh | Newid allweddi | |
Modd gosod o leinin | Cynulliad annibynnol, hawdd ei ailosod a'i lanhau | |
Capasiti hylifol | 1000ml | |
Pwmp hylif | Chwistrellu / Sebon / Ewyn | |
Cyfaint chwistrellu | 1.2ml(Chwistrellu) | |
Dull agor | Agor gydag allwedd diogelwch | |
Cyfnewid hylif dull | Gorchudd agored â llaw i ddisodli hylif | |
Deunydd cregyn | Deunyddiau ABS amgylcheddol | |
Arall | Deunydd cregyn | Mae'r braced wedi'i wneud o fetel, a'r arddangosfa mae sgrin a chragen gefn wedi'u gwneud o blastig |
Dull gosod | Stondin llawr | |
Amgylchedd gwaith | Dan do | |
Tymheredd gweithio | 10.0gradd -40.0graddRH Llai na neu hafal i 85% Pwysedd atmosfferig70kPa-106 kPa | |
Amgylchedd storio | -10.0gradd -50.0gradd RH Llai na neu hafal i 85% |

3. Pad /Tymheredddisgrifiad synhwyrydd
3.1. Pad /Tymheredddisgrifiad synhwyrydd
Rhowch yr arddwrn o fewn 5mm i'r synhwyrydd tymheredd ar ochr y pad a sefyll i 5S ei ddarllen
Sylwch: mae thermomedr arddwrn ar ochr y pad, pedwar synhwyrydd, golau dangosydd anwythol a stiliwr synhwyro tymheredd.
Gall pedwar synhwyrydd ddal yr arddwrn i bob cyfeiriad, gwella'r sensitifrwydd a lleihau'r gwall mesur tymheredd.
3.2. Paramedrau cywirdeb clinigol tymheredd y corff
A. Gwybodaeth tymheredd cyfeirio
Enw cynnyrch | Model a manyleb | Tystysgrif Cofrestru Nac ydw | menter gweithgynhyrchu |
gwydr | CR.W11 | Jiangsu Meddygol | Jiangsu Huachen Meddygol |
thermomedrau | Cofrestru Dyfais | Offeryn Co., Ltd | |
Tystysgrif | |||
20162200496 |
B. Gwerth gwyriad wedi'i fesur gyda thermomedr cyfeirio
Grwp | Rhif | Gwyriad clinigol | Safon glinigol gwyriad | Ailadroddadwyedd clinigol | ||
Gwryw | Benyw | Cyfanswm | ||||
0-1 oed | 31 | 19 | 50 | ±0.058 | ±0.035 | ±0.084 |
1-5 oed | 28 | 22 | 50 | ±0.031 | ±0.030 | ±0.050 |
Dros 5 oed | 26 | 24 | 50 | ±0.045 | ±0.039 | ±0.071 |
5.1. Ystadegau mesur tymheredd arddwrn a chromlin
Tymheredd wyneb yr arddwrn
Person Nac ydw. | gradd | Person Nac ydw. | gradd | Person Nac ydw. | gradd | Person Nac ydw. | gradd | Person Nac ydw. | gradd | Person Nac ydw. | gradd |
1 | 32.5 | 21 | 33.5 | 41 | 34.1 | 61 | 34.4 | 81 | 33.4 | 101 | 33.1 |
2 | 31.8 | 22 | 32.7 | 42 | 33.6 | 62 | 31.7 | 82 | 34.3 | 102 | 32.8 |
3 | 31.4 | 23 | 34.6 | 43 | 32.9 | 63 | 33.3 | 83 | 35.3 | 103 | 33 |
4 | 33 | 24 | 32.9 | 44 | 31.8 | 64 | 31 | 84 | 32.9 | 104 | 33.1 |
5 | 31.4 | 25 | 29.2 | 45 | 32.1 | 65 | 33.2 | 85 | 32.9 | 105 | 32 |
6 | 31.7 | 26 | 33.2 | 46 | 35.3 | 66 | 34.5 | 86 | 34 | ||
7 | 31.4 | 27 | 33.4 | 47 | 32.7 | 67 | 34.6 | 87 | 33.9 | ||
8 | 32.4 | 28 | 34.8 | 48 | 33.9 | 68 | 31.3 | 88 | 34.4 | ||
9 | 33.3 | 29 | 34.3 | 49 | 33.4 | 69 | 34 | 89 | 34.5 | ||
10 | 32.4 | 30 | 35.2 | 50 | 33.5 | 70 | 32.2 | 90 | 32.5 | ||
11 | 29.3 | 31 | 31.2 | 51 | 33.1 | 71 | 32.3 | 91 | 29.8 | ||
12 | 30.9 | 32 | 32.7 | 52 | 32.3 | 72 | 34.3 | 92 | 32 | ||
13 | 29.1 | 33 | 34.4 | 53 | 34.1 | 73 | 34.6 | 93 | 32.3 | ||
14 | 32.7 | 34 | 33.3 | 54 | 30.3 | 74 | 31.5 | 94 | 33.1 | ||
15 | 29.6 | 35 | 34 | 55 | 34.6 | 75 | 33.1 | 95 | 32.7 | ||
16 | 33.4 | 36 | 33.8 | 56 | 33.1 | 76 | 33 | 96 | 29.9 | ||
17 | 31.6 | 37 | 31.7 | 57 | 32.8 | 77 | 32.6 | 97 | 33.8 | ||
18 | 33.7 | 38 | 30.3 | 58 | 31.8 | 78 | 33.7 | 98 | 32.6 | ||
19 | 34.1 | 39 | 34 | 59 | 31.9 | 79 | 33.5 | 99 | 32.6 | ||
20 | 32.3 | 40 | 31.9 | 60 | 31.7 | 80 | 34.7 | 100 | 32.1 | ||
Proses gosod:



Tagiau poblogaidd: temp arddwrn. mesur a diheintio dwylo, Tsieina arddwrn temp. ffatri mesur a diheintio dwylo, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
